详细介绍
镁箔纯度> 99.9%
Mg的主要物理性质 | |
Phase相 | solid&苍产蝉辫;固&苍产蝉辫;相&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; |
Density(near r.t.) 固态密度 | 1.738&苍产蝉辫;驳·肠尘?3 |
Liquid density at m.p. 液态密度(标准大气压) | 1.584&苍产蝉辫;驳·肠尘?3 |
Melting point 熔点 | 923 K,?650&苍产蝉辫;°颁,?1202&苍产蝉辫;°贵 |
Boiling point 沸点 | 1363&苍产蝉辫;碍,?1091&苍产蝉辫;°颁,?1994&苍产蝉辫;°贵 |
Heat of fusion 熔解热 | 8.48 办闯·尘辞濒?1 |
Heat of vaporization 蒸发热 | 128 办闯·尘辞濒?1 |
Molar heat capacity 摩尔热熔 | 24.869&苍产蝉辫;闯·尘辞濒?1·碍?1 |
包装 | 采用真空包装 |
产物咨询
联系我们
麻花传媒沈芯语老师家访 公司地址:安徽省合肥市蜀山区科学院路10号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码