相关文章
Related Articles详细介绍
固态电解质陶瓷片和粉
产物类别 | 品名 | 常用规格 |
锂离子导电玻璃陶瓷 | Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 | dia12x(0.8-1.2)mm |
锂离子导电玻璃陶瓷 | Lil.3Al0.3Til.7P3012 | 顿颈补19虫0.26&苍产蝉辫;尘尘,诲颈补16虫0.26尘尘,诲颈补12虫0.26尘尘,60虫60虫0.26尘尘 |
锂离子导电玻璃陶瓷 | Li2Al2SiP2TiO13 | 50x50x0.15mm,10x10x0.15mm |
锂离子导电玻璃陶瓷 | Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12 | 50.8x50.8x0.3mm,dia19x0.3mm,dia19x0.3mm |
导电陶瓷粉末 | Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 | 4N, D50:5~8um, 100g/瓶 |
导电陶瓷粉末 | Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 | 立方相, D50 <500nm 室温离子电导率接近10-4&苍产蝉辫;厂/肠尘 |
导电陶瓷粉末 | Li1.3Al0.3Ti1.7P3O12 | 4N D50:600nm 100g/瓶 |
导电陶瓷粉末 | Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3 | D50:100nm 100g/瓶 |
导电陶瓷粉末 | Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12 | 4N, D50:≈500nm, 100g/瓶 |
导电陶瓷粉末 | Li10GeP2S12 | 2N, D50:5~10um, 10g/瓶 室温离子电导率:10-2 S/cm |
导电陶瓷粉末 | Li7P3S11 | 2N, D50:5~10um, 10g/瓶,室温离子电导率:2*10-3 S/cm |
导电陶瓷粉末 | Li3PS4 | 2狈,顿50:5-10耻尘,10驳/瓶 |
导电陶瓷粉末 | LiI-doped Li3PS4 | D50:5~10um, 2N, 10g/瓶 (30%LiI掺杂的Li3PS4),室温离子电导率:1*10-3 S/cm |
产物咨询
联系我们
麻花传媒沈芯语老师家访 公司地址:安徽省合肥市蜀山区科学院路10号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码